大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101240339 05:39:06 | 1 1 1 |
202101240338 05:38:06 | 3 6 6 |
202101240337 05:37:06 | 1 4 6 |
202101240336 05:36:06 | 3 4 6 |
202101240335 05:35:06 | 1 4 5 |
202101240334 05:34:06 | 2 3 4 |
202101240333 05:33:06 | 3 5 5 |
202101240332 05:32:06 | 5 5 6 |
202101240331 05:31:06 | 1 2 4 |
202101240330 05:30:06 | 1 2 3 |
202101240329 05:29:06 | 2 5 6 |
202101240328 05:28:06 | 3 3 5 |
202101240327 05:27:06 | 2 6 6 |
202101240326 05:26:06 | 2 4 4 |
202101240325 05:25:06 | 1 5 6 |
202101240324 05:24:06 | 1 2 5 |
202101240323 05:23:06 | 2 2 4 |
202101240322 05:22:06 | 2 3 6 |
202101240321 05:21:06 | 4 4 5 |
202101240320 05:20:06 | 2 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0340-342期 | 点数 | 【3,5,6,9,10,12,18】 | 0340期 | ? | ? |
0337-339期 | 点数 | 【3,5,6,9,10,12,18】 | 0339期 | 1,1,1 | 中 |
0334-336期 | 点数 | 【4,7,14,15,16,17,18】 | 0336期 | 3,4,6 | 挂 |
0333-335期 | 点数 | 【7,11,12,13,14,15,16】 | 0333期 | 3,5,5 | 中 |
0332-334期 | 点数 | 【7,8,9,10,13,15,16】 | 0332期 | 5,5,6 | 中 |
0329-331期 | 点数 | 【3,4,8,9,11,12,16】 | 0331期 | 1,2,4 | 挂 |
0328-330期 | 点数 | 【7,9,11,12,13,14,15】 | 0328期 | 3,3,5 | 中 |
0325-327期 | 点数 | 【4,6,8,9,11,17,18】 | 0327期 | 2,6,6 | 挂 |
0324-326期 | 点数 | 【4,5,8,12,13,17,18】 | 0324期 | 1,2,5 | 中 |
0323-325期 | 点数 | 【4,8,9,10,12,16,17】 | 0323期 | 2,2,4 | 中 |
0320-322期 | 点数 | 【4,8,9,12,14,16,17】 | 0322期 | 2,3,6 | 挂 |
0319-321期 | 点数 | 【3,7,9,12,13,15,16】 | 0319期 | 2,3,4 | 中 |
0318-320期 | 点数 | 【7,8,10,13,15,16,17】 | 0318期 | 1,1,5 | 中 |
0315-317期 | 点数 | 【5,7,10,13,14,15,18】 | 0317期 | 2,5,5 | 挂 |
0314-316期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,11,15】 | 0314期 | 1,4,6 | 中 |
0312-314期 | 点数 | 【4,6,7,9,14,15,16】 | 0313期 | 2,6,6 | 中 |
0311-313期 | 点数 | 【7,8,10,11,13,14,17】 | 0311期 | 1,2,5 | 中 |
0309-311期 | 点数 | 【4,9,10,11,12,15,17】 | 0310期 | 2,3,6 | 中 |
0308-310期 | 点数 | 【4,10,12,13,14,16,18】 | 0308期 | 2,3,5 | 中 |
0307-309期 | 点数 | 【3,5,7,8,11,12,18】 | 0307期 | 1,3,3 | 中 |
0306-308期 | 点数 | 【5,6,9,10,12,15,17】 | 0306期 | 3,4,5 | 中 |
0305-307期 | 点数 | 【3,7,9,11,12,15,17】 | 0305期 | 1,4,6 | 中 |
0304-306期 | 点数 | 【3,5,6,9,10,16,18】 | 0304期 | 2,2,5 | 中 |
0301-303期 | 点数 | 【6,9,11,12,14,16,18】 | 0303期 | 1,5,5 | 中 |
0300-302期 | 点数 | 【5,6,8,9,14,16,18】 | 0300期 | 1,3,5 | 中 |
0299-301期 | 点数 | 【4,7,8,9,12,17,18】 | 0299期 | 1,2,5 | 中 |
0298-300期 | 点数 | 【4,5,6,9,15,16,17】 | 0298期 | 3,6,6 | 中 |
0295-297期 | 点数 | 【3,5,7,9,13,17,18】 | 0297期 | 1,2,3 | 挂 |
0293-295期 | 点数 | 【4,6,7,13,14,16,18】 | 0294期 | 3,5,5 | 中 |
0290-292期 | 点数 | 【6,8,11,14,15,17,18】 | 0292期 | 4,4,5 | 挂 |
0289-291期 | 点数 | 【3,5,8,9,11,12,15】 | 0289期 | 1,5,6 | 中 |
0286-288期 | 点数 | 【3,4,8,14,16,17,18】 | 0288期 | 2,3,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |